top of page

商品詳細
諫美牛
商品名 | 単価 | 規格 | ロット | 温度帯 | 賞味期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
肩ロースかぶり | ¥3,290/kg | 2.6kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | 以下、入荷時期で単価、規格が変動します。 |
肩ロース3 | ¥7,500/kg | 7.2kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
ネック | ¥2,500/kg | 7.1kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
ウデ | ¥6,880/kg | 15kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
とうがらし | ¥7,500/kg | 2.1kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
まえすね | ¥2,500/kg | 5.9kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
ともすね | ¥2,500/kg | 2.9kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
三角バラ | ¥7,500/kg | 5kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
ブリスケ | ¥2,350/kg | 12.5kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
サーロイン | ¥16,250/kg | 3.4kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
リブロースB | ¥12,500/kg | 2.3kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
リブロースかぶり | ¥3,750/kg | 1.9kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
ヒレ | ¥22,500/kg | 4.4kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
内もも | ¥8,130/kg | 9.2kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
内ももかぶり | ¥3,290/kg | 1.5kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
しんたま | ¥8,130/kg | 7.3kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
ともさんかく | ¥8,750/kg | 3kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
ランプ | ¥10,000/kg | 5.5kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
いちぼ | ¥8,750/kg | 4.2kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
そともも | ¥5,630/kg | 6.5kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
しきんぼ | ¥5,000/kg | 2.8kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
はばき | ¥3,750/kg | 2.6kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
なかばらプレート | ¥2,820/kg | 9.4kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
カイノミ | ¥6,880/kg | 8.3kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
そとばらフランク | ¥6,880/kg | 4.5kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
そとばらインサイド | ¥6,250/kg | 2.2kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
小肉 | ¥2,500/kg | 2.5kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
すじ | ¥2,500/kg | 0.7kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - | |
切落し | ¥2,500/kg | 1.2kg/P | 1P/C~ | 冷蔵 | - |
商品説明
諫美牛(かんびぎゅう)は、地域農業と畜産を循環的につなぐ生産思想のもとで育てられる国産牛ブランドです。畜産単体ではなく、農業と連動した持続可能な取り組みから生まれています。
飼養の大きな特長は、諫早平野で自社栽培されたブランド米「にこまる」を主飼料として与えている点です。特A評価を受ける良食味米を活用することで、穀物由来のやさしい甘みが肉質に反映され、脂はくどさがなく、口溶けの良い上質な旨みを備えています。
飼育管理では、牛の成長段階や健康状態に応じたきめ細かな管理を重視。無理のない飼養環境づくりにより、品質のばらつきを抑え、安定した肉質を追求しています。
肉質は、赤身と脂のバランスに優れ、過度な霜降りに頼らない素直な味わいが特長。加熱しても旨みが損なわれにくく、焼き物・煮込み・加工用途まで幅広く対応できるため、飲食店や業務用食材として高い汎用性を備えています。
bottom of page

