top of page

商品詳細
そのぎ抹茶
商品名 | 単価 | 規格 | ロット | 温度帯 | 賞味期限 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE(1kg) | ¥5,000/kg | 1kg/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 加工向け |
BLUE(1kg) | ¥6,250/kg | 1kg/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 色味鮮やかな加工向け |
NATURAL(1kg) | ¥11,250/kg | 1kg/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | あっさりと口当たりが良く、軽やかな後味が特徴 |
ROYAL(1kg) | ¥11,250/kg | 1kg/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 「ヤブキタ」を厳選し、渋み豊かな香りが特徴 |
RICH(1kg) | ¥12,500/kg | 1kg/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 「サエミドリ」の色沢と甘みと「ツユヒカリ」の力強い旨味とが整った逸品 |
WHITE(500g*2) | ¥5,630/kg | 500g*2/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 加工向け |
BLUE(500g*2) | ¥6,880/kg | 500g*2/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 色味鮮やかな加工向け |
NATURAL(500g*2) | ¥11,880/kg | 500g*2/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | あっさりと口当たりが良く、軽やかな後味が特徴 |
ROYAL(500g*2) | ¥11,880/kg | 500g*2/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 「ヤブキタ」を厳選し、渋み豊かな香りが特徴 |
RICH(500g*2) | ¥13,130/kg | 500g*2/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 「サエミドリ」の色沢と甘みと「ツユヒカリ」の力強い旨味とが整った逸品 |
WHITE(100g*10) | ¥7,500/kg | 100g*10/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 加工向け |
BLUE(100g*10) | ¥8,750/kg | 100g*10/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 色味鮮やかな加工向け |
NATURAL(100g*10) | ¥13,750/kg | 100g*10/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | あっさりと口当たりが良く、軽やかな後味が特徴 |
ROYAL(100g*10) | ¥13,750/kg | 100g*10/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 「ヤブキタ」を厳選し、渋み豊かな香りが特徴 |
RICH(100g*10) | ¥15,000/kg | 100g*10/P | 1P/C~ | 常温 | 365日 | 「サエミドリ」の色沢と甘みと「ツユヒカリ」の力強い旨味とが整った逸品 |
商品説明
全国屈指の茶産地・東彼杵が誇る高品質抹茶
長崎県東彼杵町は、全国茶品評会でも評価の高い日本有数の茶産地。その地で育まれた良質な茶葉を原料に仕上げた「そのぎ抹茶」は、香り・旨み・色味のバランスに優れ、業務用途でも安定した品質を発揮する国産抹茶です。
被覆栽培により育てられた碾茶を使用し、抹茶特有の苦味や渋味を抑えつつ、まろやかな旨みと奥行きのある香りを実現。口当たりは非常になめらかで、飲用でも加工でも抹茶本来の風味がしっかりと活きます。
業務用に適した発色と使いやすさ
鮮やかで深みのある緑色は、ドリンクやスイーツに使用した際も色沈みしにくく、仕上がりの美しさを重視する現場に最適。
加熱や乳製品との組み合わせでも風味が負けにくく、レシピの再現性が高いのも特長です。
幅広い用途に対応
抹茶・抹茶ラテなどの飲用
和菓子(練り切り、羊羹、饅頭など)
洋菓子(ケーキ、ムース、チョコレート、アイス)
製パン、抹茶クリーム・抹茶ソース
用途を問わず、素材としての完成度が高く、味の輪郭を明確に表現できる抹茶です。
国産・長崎産という訴求力
「国産抹茶」「そのぎ茶」という明確な産地価値は、
・ホテル・飲食店のこだわり素材
・高付加価値スイーツ
・インバウンド・ギフト向け商品
などで、メニュー説明・商品価値を高める強力な要素となります。
bottom of page
